京都仏眼鍼灸理療専門学校には「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の国家資格取得を目指せる4つの学科があります。
学費情報
学費情報
鍼灸・マッサージ科(本科)(昼間部)
納入金 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 900,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
施設維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 1,600,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
合計 | 2,300,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | |||
総合計 | 5,100,000円 |
マッサージ科(選科)(夜間部)
納入金 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 800,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
施設維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 1,400,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
合計 | 2,000,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | |||
総合計 | 4,400,000円 |
第1鍼灸科(昼間部)
納入金 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
施設維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 850,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
合計 | 1,500,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | |||
総合計 | 4,100,000円 |
第2鍼灸科(夜間部)
納入金 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
施設維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 800,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
合計 | 1,400,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | |||
総合計 | 3,800,000円 |