京都仏眼鍼灸理療専門学校TOP >
入学案内 >
学費情報
本科
| 納入金 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
| 入学金 | 900,000円 | |||||
| 授業料 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
| 施設維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 計 | 1,600,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
| 合計 | 2,300,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | |||
| 総合計 | 5,100,000円 | |||||
選科
| 納入金 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
| 入学金 | 800,000円 | |||||
| 授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
| 施設維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 計 | 1,400,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 合計 | 2,000,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | |||
| 総合計 | 4,400,000円 | |||||
第1鍼灸科
| 納入金 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
| 入学金 | 800,000円 | |||||
| 授業料 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 施設維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 計 | 1,450,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
| 合計 | 2,100,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | |||
| 総合計 | 4,700,000円 | |||||
第2鍼灸科
| 納入金 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
| 入学金 | 800,000円 | |||||
| 授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
| 施設維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 計 | 1,400,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 合計 | 2,000,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | |||
| 総合計 | 4,400,000円 | |||||
■ その他に、3年間で教科書代・白衣代など12万円程度必要になります。
■ 国民生活金融公庫、京都中央信用金庫教育ローン、リコーリース教育ローンの使用が可能です。
詳しくは
学生サポート
をご覧ください。
※上記以外の寄付金、学債などの納入・負担義務は一切ありません
※入学辞退時における納入金返金の取扱いについて
平成25年3月29日(金)までに入学辞退を申し出た場合、入学金を除く納入金を返還いたします。






